![]() | ![]() |
| кроме HBS 1100 | HBS 1100 |
| Технические характеристики | HBS 320 C | HBS 350 | HBS 450 | HBS 550 | HBS 800 | HBS 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность резания 90° |
| Ø 320 мм | Ø 350 мм | Ø 450 мм | Ø 550 мм | Ø 800 мм | Ø 1100 мм |
| 450 х 320 мм | 520 х 350 мм | 650 х 450 мм | 750 х 550 мм | 850 х 800 мм | 1100 х 1300 мм | |
| 320 мм | 350 мм | 450 мм | 550 мм | 800 мм | 1100 мм | |
Производительность резания 45° |
| Ø 250 мм | Ø 270 мм | Ø 350 мм | Ø 400 мм | Ø 480 мм | --- |
| 250 х 320 мм | 270 х 350 мм | 350 х 450 мм | 400 х 550 мм | 480 х 800 мм | --- | |
| 250 мм | 270 мм | 350 мм | 400 мм | 480 мм | --- | |
| Технические характеристики | HBS 320 C | HBS 350 | HBS 450 | HBS 550 | HBS 800 | HBS 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения полотна | 20 – 100 м/мин | 20 – 100 м/мин | 20 – 100 м/мин | 20 – 100 м/мин | 20 – 100 м/мин | 20 – 100 м/мин |
Главный двигатель | 1,5 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 11 кВт |
Двигатель гидравлической системы | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 3 кВт |
Двигатель системы СОЖ | 0,12 кВт | 0,12 кВт | 0,12 кВт | 0,12 кВт | 0,12 кВт | 0,12 кВт |
Размер полотна | 4130х27х0,9 мм | 5000х34х1,1 мм | 6000х41х1,3 мм | 6800х41х1,3 мм | 8200х41х1,3 мм | 12000х67х1,6 мм |
Рабочая высота | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 645 мм |
Габариты | 2170х900х1650 мм | 3060х110х1650 мм | 3270х1200х1900 мм | 3270х1200х2100 мм | 3850х1200х2650 мм | 5300х1400х3400 мм |
Вес | 820 кг | 1290 кг | 1770 кг | 1980 кг | 2580 кг | 6800 кг |
| Артикул | 8502009![]() | 8502011![]() | 8502014![]() | 8502017![]() | 8502020![]() | 8502022![]() |
