Быстрозажимный сверлильный патрон
Ø закрепления, мм | Конус | Ø, мм | L, мм | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
0-6 | В 10 | 34 | 68 | 280 | ![]() ![]() |
0-6 | В 12 | 34 | 68 | 280 | ![]() ![]() |
0-8 | В 12 | 34 | 68 | 280 | ![]() ![]() |
1-10 | В 12 | 35,5 | 81 | 360 | ![]() ![]() |
1-10 | 3/8"х 24 | 35,5 | 81 | 360 | ![]() ![]() |
1-10 | 1/2" х20 | 35,5 | 81 | 360 | ![]() ![]() |
1-10 | В 16 | 40,5 | 89 | 505 | ![]() ![]() |
1,5-13 | В 16 | 40,5 | 93 | 540 | ![]() ![]() |
1,5-13 | 1/2" х20 | 40,5 | 93 | 540 | ![]() ![]() |
1-13 | В 16 | 43 | 98 | 695 | ![]() ![]() |
3-16 | В 16 | 51 | 108 | 1065 | ![]() ![]() |
3-16 | В 18 | 51 | 108 | 1065 | ![]() ![]() |
Быстрозажимный прецизионный сверлильный патрон
Ø закрепления, мм | Конус | Ø,мм | L,мм | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
0-8 | В 10 | 34 | 69 | 320 | ![]() ![]() |
0-8 | В 12 | 34 | 69 | 320 | ![]() ![]() |
0-10 | В 12 | 43 | 92 | 705 | ![]() ![]() |
0-10 | В 16 | 43 | 92 | 705 | ![]() ![]() |
0-13 | В 16 | 51,5 | 103 | 1030 | ![]() ![]() |
3-16 | В 16 | 56 | 108 | 1370 | ![]() ![]() |
3-16 | В 18 | 56 | 108 | 1365 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон MK
Конус хвостовика | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
MK 3 | 80 | 45 | 1-13 | ![]() ![]() |
MK 3 | 86 | 50 | 1-16 | ![]() ![]() |
MK 4 | 86 | 50 | 1-16 | ![]() ![]() |
MK 5 | 86 | 50 | 1-16 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон с цилиндрическим хвостовиком (Weldon)
Ø хвостовика ,мм | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
25 | 1-13 | 75,5 | 45 | ![]() ![]() |
25 | 1-16 | 81 | 45 | ![]() ![]() |
32 | 1-13 | 70 | 45 | ![]() ![]() |
32 | 1-16 | 75.5 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон SK, DIN 69871
Конус хвостовика | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
SK 30 | 1-13 | 81 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-13 | 81 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-16 | 87 | 50 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-13 | 91 | 45 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-16 | 97 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон SK, DIN 69871 (укороченная версия)
Конус хвостовика | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
SK 40 | 1-13 | 67,5 | 45 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон SK, DIN 69871-AD
Конус хвостовика | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
SK 40 | 1-13 | 81 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-16 | 87 | 50 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-13 | 91 | 45 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-16 | 97 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон SK, DIN 69871-ADB
Конус хвостовика | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
SK 40 | 1-13 | 81 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-16 | 87 | 50 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-13 | 91 | 45 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-16 | 97 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон SK, DIN 2080
Конус хвостовика | Ø крепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
SK 30 | 1-13 | 71 | 45 | ![]() ![]() |
SK 30 | 1-16 | 76 | 50 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-13 | 73,5 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-16 | 79,5 | 50 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-13 | 97,5 | 45 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-16 | 93,5 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон SK, MAS BT – Standard
Конус хвостовика | Ø крепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
SK 30 | 1-13 | 82 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-13 | 89 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-16 | 95 | 50 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-13 | 111 | 45 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-16 | 116 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон SK, MAS BT – AD
Конус хвостовика | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
SK 40 | 1-13 | 89 | 45 | ![]() ![]() |
SK 40 | 1-16 | 95 | 50 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-13 | 111 | 45 | ![]() ![]() |
SK 50 | 1-16 | 116 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон HSK, DIN 69893 - AD
Конус хвостовика | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
50A | 1-13 | 120,5 | 50 | ![]() ![]() |
50A | 1-16 | 127 | 50 | ![]() ![]() |
63A | 1-13 | 107 | 45 | ![]() ![]() |
63A | 1-16 | 112 | 50 | ![]() ![]() |
100A | 1-13 | 122 | 45 | ![]() ![]() |
100A | 1-16 | 127 | 50 | ![]() ![]() |
Сверлильный патрон VDI, DIN 69880
С подачей СОЖ
Конус хвостовика VDI | Ø закрепления, мм | A, мм | D, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
16** | 1-10 | 41 | 50 | ![]() ![]() |
20** | 1-10 | 41 | 50 | ![]() ![]() |
30 | 1-13 | 87 | 50 | ![]() ![]() |
30 | 1-13 | 92 | 55 | ![]() ![]() |
40 | 1-13 | 88 | 50 | ![]() ![]() |
40 | 1-16 | 93 | 55 | ![]() ![]() |
50 | 1-16 | 101,5 | 55 | ![]() ![]() |