![]() | Стандартные ролики
|
Дополнительные ролики
| ![]() |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
| Технические характеристики | ZSM 2.5/ ZSH 2,5 | ZSH 4,0/ ZSH 4,0 |
|---|---|---|
Макс. толщина металла | 2,5 мм | 4,0 мм |
Расстояние между роликами | 96 мм | 126 мм |
Вылет | 160 мм | 200 мм |
Скорость гибки | 16 об/мин | 12 об/мин |
Мощность двигателя | 1,5 кВт | 2,2 кВт |
Двигатель гидростанции | -/0,75 кВт | -/0,75 кВт |
Габариты | 1400х550х1120 мм | 1700х570х1200 мм |
Вес | 380 кг | 500 кг |
| Артикул ZSM | 9901011![]() | 9901012![]() |
| Артикул ZSH | 9902001![]() | 9902002![]() |
