Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
| Технические характеристики | F-Grind 1545 H | F-Grind 2045 H | F-Grind 2550 H |
|---|---|---|---|
Размеры стола | 150 x 450 мм | 200 x 450 мм | 250 x 500 мм |
Макс. размер заготовки | 150 x 450 мм | 200 x 450 мм | 250 x 500 мм |
Расстояние центр шпинделя – стол | 450 мм | 450 мм | 500 мм |
Гидравлическое перемещение стола | 5 – 25 м/мин | 5 – 25 м/мин | 5 – 25 м/мин |
Поперечная подача | Ручная | Ручная | Ручная |
Цена деления лимба поперечной подачи | 0,02 мм | 0,02 мм | 0,02 мм |
Поперечная подача за один оборот | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
Вертикальная подача | Ручная | Ручная | Ручная |
Цена деления лимба вертикальной подачи | 0,01мм | 0,01мм | 0,01мм |
Вертикальная подача за один оборот | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Ускоренная вертикальная подача | 450 мм/мин (50 Гц) 550 мм/мин (60 Гц) | 450 мм/мин (50 Гц) 550 мм/мин (60 Гц) | 450 мм/мин (50 Гц) 550 мм/мин (60 Гц) |
Скорость вращения шпинделя | 2900 об/мин (50 Гц) 3500 об/мин (60 Гц) | 2900 об/мин (50 Гц) 3500 об/мин (60 Гц) | 2900 об/мин (50 Гц) 3500 об/мин (60 Гц) |
Размеры шлифовального круга | Ø180х13хØ31,75мм (Макс. Ø200х20хØ31,75мм) | Ø180х13хØ31,75мм (Макс. Ø200х20хØ31,75мм) | Ø180х13хØ31,75мм (Макс. Ø200х20хØ31,75мм) |
Мощность главного двигателя | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Двигатель гидростанции | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Габариты | 2120х1460х1950 мм | 2120х1460х1950 мм | 2120х1460х2000 мм |
Вес (нетто/брутто) | 900/ 1100 кг | 950/ 1150 кг | 1350/ 1550 кг |
| Артикул | 3700003 ![]() | 3700004 ![]() | 3700005 ![]() |
